作者 Razvan Toma · 创始人 · 最后核实于 2026年11月15日 · 来源链接见下方
快速回答
比较您所用材料的费率,以及各自的覆盖范围。
| Ecoembes | Procircular | |
|---|---|---|
| MITECO 授权 | 是,家用;商业类为临时授权 | 是 |
| 覆盖的包装(自述) | 家用轻质包装:塑料、金属、纸板 | 家用、商业和工业 |
| 所属 | 西班牙非营利组织 | 由 Reclay(德国)管理 |
| 费率 | 按材料公布每公斤费率:我们的费率数据集 | 公开 PDF,家用及商业/工业,2026 年 |
| 家用玻璃 | Ecovidrio | |
数据支持: SCRAP 费率数据集